Neopronouns
Tags:
| Roll | Result | |
|---|---|---|
| 1 | [name]/[name]’s/[name]self | |
| 2 | ne/ner/neir/neirs/neirself | |
| 3 | ne/nem/neir/neirs/nemself | |
| 4 | ne/nem/nes/nes/neself | |
| 5 | ne/nem/nir/nirs/nemself | |
| 6 | ne/nem/nir/nirs/nirself | |
| 7 | ne/ner/nerre/nerse/nerself | |
| 8 | ne/nim/nis/nis/nimself | |
| 9 | ne/nim/nir/nirs/nimself | |
| 10 | ne/nir/nir/nirs/nirself | |
| 11 | ne/nym/nis/nymself | |
| 12 | ne/nym/nir/nymself | |
| 13 | ne/nym/nyr/nyrs/nymself | |
| 14 | ne/nym/nys/nymself | |
| 15 | nis/nim/nir/nimself | |
| 16 | nix/nix/nix/nixself | |
| 17 | no/non/nonself | |
| 18 | ny/nym/nys/nys/nymself | |
| 19 | one/one/ones/oneself | |
| 20 | ons/oms/ors/omself | |
| 21 | ot/ot/ots/otself | |
| 22 | other/others/otherself | |
| 23 | ou/ou/ous/ous/ouself | |
| 24 | peh/pehm/peh's/pehmself | |
| 25 | per/pers/perself | |
| 26 | phey/phem/pheir/pheirs/pheirself | |
| 27 | pic/pim/per/pers/pimself | |
| 28 | pur/purs/purself | |
| 29 | py/(pyl/pylx)/pylx/pylx/pylxself | |
| 30 | q/qs/qself | |
| 31 | qe/qer/qers/qem/qemself | |
| 32 | qu/qu/qus/qus/quself | |
| 33 | quoi/quim | |
| 34 | quoi/quoir | |
| 35 | re/erm/rees/rees | |
| 36 | re/rei/res/reiself | |
| 37 | re/rem/rheir/remself | |
| 38 | re/ren/reis/reisi/reniself | |
| 39 | re/rhir/rhirself | |
| 40 | rie/rhem/rer/rers/rerself | |
| 41 | sae/saer/saer/saers/saerself | |
| 42 | saw/zaer/zaers/zaerself | |
| 43 | say/sair/sairs/sairself | |
| 44 | se/hem/hes/hes/hemself | |
| 45 | se/sem/ser/sers/serself or semself | |
| 46 | se/sim/ser/sers/simself | |
| 47 | se/syr/sym/syrs/syrself or symself | |
| 48 | sei/seir/seirs/seirself | |
| 49 | self/selfs/selfself (or self) | |
| 50 | she/sheer/sheers/sheers/sheerself | |
| 51 | shi/zir/zirs/zirself | |
| 52 | sho/sher/sherself | |
| 53 | sho/shom’s/shomself | |
| 54 | shy/hyr/hyr/hyrs/hyrself | |
| 55 | sie/hir/hem/hemself | |
| 56 | sie/hir/hen/hirs/henself | |
| 57 | sie/hir/hirs/hirself | |
| 58 | sie/mer/mers/merself | |
| 59 | sie/sier/siers/sierself | |
| 60 | swe/swes/sweself | |
| 61 | te/ter/tem/ters/temself | |
| 62 | tey/tem/ter/ters/temself | |
| 63 | thae/thaer/thaer/thaers/thaerself | |
| 64 | the/thim/thir/thirs/thimself | |
| 65 | thee/har/har/hars/harself | |
| 66 | they/(theys/they's)/theyself | |
| 67 | thi/thim/thits/thimself | |
| 68 | this one/that one/that one’s/that one’s/that oneself | |
| 69 | thon/thom/thor/thomself | |
| 70 | thon/thon/thons/thonself | |
| 71 | thy/thym/thyr/thymself | |
| 72 | tre/trer/trem/tremself | |
| 73 | ty/tyr/tym/tymself | |
| 74 | tyr/tyr/tyrs/tyrs/tyrselfum/eh/er/umself | |
| 75 | v/v/v's/v's | |
| 76 | vae/vaer/vaem/vaerself | |
| 77 | vae/vaer/vaers/vaerself | |
| 78 | ve/vaer/vaers/vaers/vaerself | |
| 79 | ve/vair | |
| 80 | ve/vem/ver/vers/vemself | |
| 81 | ve/vem/vir/virs/vemself | |
| 82 | ve/ven/veen/vens/venself | |
| 83 | ve/ven/ver/vers/verself or venself | |
| 84 | ve/ver/veir/veirs/verself | |
| 85 | ve/ver/vers/verself | |
| 86 | ve/ver/vis/vis/verself | |
| 87 | ve/vir/virs/virself | |
| 88 | ve/vis/ver/verself | |
| 89 | ve/vis/vim/vimself | |
| 90 | ve/vis/vir/verself | |
| 91 | ver/ver/ver/vers/verself | |
| 92 | vi/vic/vics/vicself | |
| 93 | vie/ver/vers/verself | |
| 94 | vie/vir/vem/verself | |
| 95 | vo/vos/vosself | |
| 96 | voh/vohs/vohself | |
| 97 | vy/vim/vir/virself | |
| 98 | wy/wym/wyr/wyrself | |
| 99 | xae/xaer/xaers/xaerself | |
| 100 | xe/hem/hir/hirs/hemself | |
| 101 | xe/hir/hir/hirs/hirself | |
| 102 | xe/xem/xer/xers/xemself | |
| 103 | ]xe/xem/xir/xirs/xemself | |
| 104 | xe/xem/xyr/xyrs/xemself (or xyrself) | |
| 105 | xe/xem/xyr/xyrs/xemself | |
| 106 | xe/xem/xyr/xyrs/xyemself | |
| 107 | xe/xim/xir/xirs/xirself | |
| 108 | xe/xim/xis/ximself | |
| 109 | xe/xir/xir/xirs/xirself | |
| 110 | xer/xeir/xeirs/xeirself | |
| 111 | xet/xets/xets/xetself | |
| 112 | xey/xem/xeir/xeirs/xemself | |
| 113 | xey/xem/xyr/xyrs/xemself | |
| 114 | xi/xem/xer/xers/xemself | |
| 115 | xie/hir/hirs | |
| 116 | xie/xem/xyr/xemself | |
| 117 | xie/xim/ximself | |
| 118 | xit/xits/xits/xitself | |
| 119 | xt/xts/xts/xtself | |
| 120 | xy/xym/xys/xyms/xymself | |
| 121 | xy/xyr/xyr/xyrs/xyrself | |
| 122 | xye/xyem/xyi | |
| 123 | xyz/xyz/xyzself | |
| 124 | yey/yem/yeir/yeirs/yemself | |
| 125 | yo/yo/yos/yoself | |
| 126 | yre/yre/yre/yres/yreself | |
| 127 | yt/yt/yts/ytself | |
| 128 | z/zuf/zufs/zufself | |
| 129 | za/zae/zas/zas/zaself | |
| 130 | zae/zaer/zaers/zaerself | |
| 131 | zae/zem/zaer/zaers/zemself | |
| 132 | zay/zir/zirs/zirself | |
| 133 | ze(or zie)/zir(or zim)/zirs/zirself | |
| 134 | ze/em/zeir/zeirself | |
| 135 | zee/zed/zeta/zetas/zedself | |
| 136 | ze/hir/hir/hirs/hirself | |
| 137 | ze/hir/hirs/hirself | |
| 138 | ze/mer/mzer/zers/zemself | |
| 139 | ze/mer/zer/zers/zemself | |
| 140 | ze/vaer/vaers/vaerself | |
| 141 | ze/zan/zans/zanself | |
| 142 | ze/zem/zeir/zeirs/zemself or zeirself | |
| 143 | ze/zem/zes/zes/zirself | |
| 144 | ze/zer/zem/zers/zemself | |
| 145 | ze/zer/zer/zerself | |
| 146 | ze/ziem/ziemself | |
| 147 | ze/zim/zees/zees/zeeself | |
| 148 | ze/zim/zis/zis/zimself | |
| 149 | ze/zir/zir/zirs/zirself | |
| 150 | ze/zyr/zyrs/zyrself | |
| 151 | zed/zed/zeds/zedself | |
| 152 | zed/zed/zeir/zedself | |
| 153 | zet/zets/zets/zetself | |
| 154 | zey/zem/zeir/zeirs/zemself | |
| 155 | zhe/zer/zer/zers/zerself | |
| 156 | zhe/zher/zhem/zhemself or zherself | |
| 157 | zhe/zhim/zher/zhers/zhimself | |
| 158 | zhe/zhim/zher/zhers/zherself | |
| 159 | zhe/zhim/zhir/zhirs/zhirself | |
| 160 | zhe/zhir/zhirs/zhirself | |
| 161 | zhey/zhem/zheir/zhemself | |
| 162 | zhi/hir/hirs/hirself | |
| 163 | zhi/zhir/zhirs/zhirself | |
| 164 | ae/aeir/aer | |
| 165 | ae/aem/aer/aers/aemself | |
| 166 | ae/aer/aer/aes/aeself | |
| 167 | ae/aer/aers/aerself | |
| 168 | ae/aet/aet/aetself | |
| 169 | aer/aer/aer/aers/aerself | |
| 170 | ala/alum/alis/alis/alumself | |
| 171 | ao/aos/aos/ao/aoself | |
| 172 | av/ave/avem/avemself | |
| 173 | ay/em/air/airs/emself | |
| 174 | be/ber/bers/berself | |
| 175 | be/berm/bers/bermself | |
| 176 | be/bim/bis/bimself | |
| 177 | bey(or be)/bem/beir/bemself | |
| 178 | bi/bir/bier/biers/bierself | |
| 179 | cae/caer/caers/caerself | |
| 180 | ce/cem/cer/cers/cemself | |
| 181 | ce/cem/hir/hirs/hirself | |
| 182 | ce/cer/cers/cerself | |
| 183 | ce/cer/ces/ces/ceself | |
| 184 | ce/cet/cets/cetself | |
| 185 | ce/cim/cir/cirs/cirself | |
| 186 | ce/cir/cirs/cirself | |
| 187 | cer/cers/cerself | |
| 188 | che/chim/chis/chis/chimself | |
| 189 | che/hap/han/hans/hapself | |
| 190 | chi/chir/chirself | |
| 191 | ci/cim/cir/cirs/cimself | |
| 192 | cii/ciir/ciir/ciirs/ciirself | |
| 193 | co/cos/co's/coself | |
| 194 | co/cos/cos/coself | |
| 195 | cy/cyr/cyr/cyrs/cykeself | |
| 196 | dae/daem/daer/daemself | |
| 197 | de/dem/deir/demself | |
| 198 | de/dem/dems/demself | |
| 199 | de/dim/dier/dierself | |
| 200 | dey/de/deir/deirs/deyself | |
| 201 | dhey/dhem/dher/dhemself | |
| 202 | di/div/divs/divs/divself (individual) | |
| 203 | dy/dym/dyr/dyrs/dymself | |
| 204 | e/eir/eir/eirs/eirself | |
| 205 | e/em/e's/e's/emself | |
| 206 | e/em/es/es/emself | |
| 207 | e/em/eir/eirs/emself | |
| 208 | e/em/er/ers/emself | |
| 209 | e/em/es/emself | |
| 210 | e/em/ir/irs/emself | |
| 211 | e/im/er/ers/imself | |
| 212 | 'e/'im/'er/'ers/'imself | |
| 213 | e/rim/ris/rimself | |
| 214 | ei/eim/eir/eirs/eimself | |
| 215 | em/ems/emself | |
| 216 | en/en/ens/enself | |
| 217 | er/ign/sein/ihm | |
| 218 | et/em/eri/eris/etself | |
| 219 | et/ets/etself | |
| 220 | ex/exs/exself | |
| 221 | ey/em/eir/eirs/emself or eirself | |
| 222 | ey/em/eyr/eyrs/emself | |
| 223 | ey/eym/eyr/eyrs/eymself | |
| 224 | fae/faen/faenself | |
| 225 | fae/faem/faer/faers/faemself | |
| 226 | fay/fayr/fays/fays/fayself | |
| 227 | fe/faer/faerself | |
| 228 | fe/fel/fiz/fizself | |
| 229 | fe/fyc/fycs/fycs/fycself | |
| 230 | fey/feir/feyself | |
| 231 | fey/fer/fers/ferself | |
| 232 | fey/feyr/feyrs/feyrself | |
| 233 | fey/fir/fir/firs/firself | |
| 234 | fi/fer/fer/fers/ferself | |
| 235 | fie/(fem/fir)/fir/firs/femself or firself | |
| 236 | fir/firs/firself | |
| 237 | ge/gem/gur/gurs/gemself | |
| 238 | ge/ger/ges/gers/gerself | |
| 239 | ge/ger/gis/gis/gerself | |
| 240 | ha/hem/hez/hemself | |
| 241 | hes/hem/heir/hemself | |
| 242 | hi/hem/hes/hemself | |
| 243 | hi/him/hir/himself | |
| 244 | hi/hir/hir/hirs/hirself | |
| 245 | hi/his/hiveself | |
| 246 | hie/hie/hiez/hieself | |
| 247 | hie/hir/hirs/hemself | |
| 248 | hie/hym/hymself | |
| 249 | hin/hin/hins/hins/hinself | |
| 250 | hir/hir/hirs/hirself | |
| 251 | hu/hus/hus/huself | |
| 252 | hx/hxm/hxs/hxs/hxmself | |
| 253 | hy/hym/hys/hymself | |
| 254 | hye/hyer/hyers/hyenself | |
| 255 | hyt/yim/yis/yimself | |
| 256 | id/idre/ids/ids/idself | |
| 257 | ie/ier/iers/ierself | |
| 258 | ip/im/ir/imself | |
| 259 | ip/ip/ips/ips/ipsself | |
| 260 | ir/im/iro/iros/iroself | |
| 261 | ir/im/ir/imself | |
| 262 | ir/irs/irself | |
| 263 | ir/ire/iro/iros/ireself | |
| 264 | it/its/it/its/itself | |
| 265 | ith/imth/irth/imthself | |
| 266 | jay/jem/jaer/jaers/jemself | |
| 267 | je/jem/jer/jers/jhemself | |
| 268 | je/jer/jers/jerself | |
| 269 | jee/jeir/jem/jemself | |
| 270 | jhe/jem/jeir/jeirs/jemself | |
| 271 | jhe/jher/jher/jherself | |
| 272 | jhey/jheir/jheirself | |
| 273 | jhey/jhem/jhemself | |
| 274 | ji/jem/jir/jirs/jemself | |
| 275 | kai/kaim/kais/kais/kaiself | |
| 276 | kai/kair/kairs/kairself | |
| 277 | kai/kais/kaiself | |
| 278 | ke/kem/keir/keirs/keirself | |
| 279 | ke/kem/keir/keirs/kemself | |
| 280 | ke/kem/kheir/kheirs/kemself | |
| 281 | ke/kem/kir/kirs/kemself | |
| 282 | kei/keir/keirs/keirself | |
| 283 | kei/keir/keirs/keirself | |
| 284 | key/kyr/kyrs/kyrself | |
| 285 | ki/ker/kers/kerself | |
| 286 | kie/kir/kir (or kirs)/kirself | |
| 287 | kir/kir/kirs/kirs/kirself | |
| 288 | kye/kyne/kyr/kyrs/kyrself or kyneself | |
| 289 | kye/kyr/kyr/kyrs/kyrself | |
| 290 | le/lem/les/les/lesself | |
| 291 | lee/lim/lis/limself | |
| 292 | le/lim/lims/limself | |
| 293 | le/lim/lir/lirs/lirself | |
| 294 | le/lim/lis/limself | |
| 295 | li/lim/lims/limself | |
| 296 | li/lir/lirs/lirself | |
| 297 | mae/mae/mair/maes/maeself | |
| 298 | mae/mer/mims/merself | |
| 299 | mae/mim/mair/mairself | |
| 300 | mie/mem/mer/mers/memself | |
| 301 | mim/mim/myr/myrs/mimself | |
| 302 | mo/mo’s/moself | |
| 303 | mu/mur/mur/murs/murself | |
| 304 | vmye/myr/myr/myrs/myrself | |
| 305 | mys/myr/myrs/myrself | |
| 306 | na/nan/nan/nan's/naself | |
| 307 | nae/naem/naer/naers/naemself | |
| 308 | nae/nym/nyr/nyrs/nymself | |
| 309 | nai/nai/naiself | |
| 310 | zi/zis/zou/zei | |
| 311 | zie/hir/hirs/hirself | |
| 312 | zie/sair/sairs/sairself | |
| 313 | zie/vaer/vaers/vaerself | |
| 314 | zie/zem/zemself | |
| 315 | zie/zir/zirs/zirself | |
| 316 | zit/zits/zitself | |
| 317 | zme/zmyr/zmyrs/zmyrself | |
| 318 | zyd/zys/zydself | |
| 319 | zy/zys/zyself | |
| 320 | zx/zxr/zxr/zxyz/zxyzself | |
| 321 | a/aqua/aquum/aquaself | |
| 322 | aq/aqu/aqus/aqself | |
| 323 | aqu(a)/aquas/aquaself | |
| 324 | a/lan/atla/atlan/atlantiself | |
| 325 | bay/bays/bayself | |
| 326 | blub/blubs/blubself | |
| 327 | vceta/cetus/cetaself | |
| 328 | cni/cnid/cnids/cnidself | |
| 329 | co/cor/cora/coral/coralself | |
| 330 | cra/cor/ab/rab/crabself | |
| 331 | vcy/cyan/ayn/yan/cyanself | |
| 332 | di/div/iv/ive/diveself | |
| 333 | dol/dolphi/dolphiself or dolphinself | |
| 334 | eel/eels/eelself | |
| 335 | en/end/endocer/endocera/endoceraself or endoself (Endoceras) | |
| 336 | fin/fins/finsself | |
| 337 | gill/gills/gillself | |
| 338 | glub/glubs/glubself | |
| 339 | gup/gups/gupself | |
| 340 | guppy/guppys/guppyself | |
| 341 | je/jel/jels/jelself | |
| 342 | jel/jelm/jelier/jels/jellyfish | |
| 343 | kelp/kelps/kelpself | |
| 344 | koi/ik/ki/ko/koiself | |
| 345 | med/meds/medself | |
| 346 | mer/merm/mers/merself | |
| 347 | mer/mers/merself | |
| 348 | mers/mer/merself | |
| 349 | na/naut/nauti/nautic/nautself or nautiself (nautical or nautilus) | |
| 350 | ocean/ocean/oceans/oceans/oceanself | |
| 351 | oshe/osh/ocen/ocean/oceanself | |
| 352 | pearl/pearls/pearlself | |
| 353 | pol/pols/polself | |
| 354 | ree/reef/ref/refs/reefself | |
| 355 | ri/riv/rier/river/riverself | |
| 356 | rive/river/rivers/riverself | |
| 357 | ro/or/ca/oca/orcaself | |
| 358 | scu/scub/ba/uba/scubaself | |
| 359 | sea/sear/seas/seaself | |
| 360 | sea/sear/seaself | |
| 361 | sea/ser/seas/serself | |
| 362 | shark/sharks/sharkself | |
| 363 | shell/shell/shells/shellself | |
| 364 | splash/splish/splosh/splish/splishself | |
| 365 | spo/spon/spongeself | |
| 366 | @[table5475id]squid/squids/squidself | |
| 367 | @[table5475id]stre/rem/tre/trea/streamself | |
| 368 | @[table5475id]te/sur/reas/treas/treasureself or treaself | |
| 369 | @[table5475id]wave/wave/waves/waveself | |
| 370 | @[table5475id]ail/ailous/ailouself | |
| 371 | @[table5475id]cat/cats/catself | |
| 372 | @[table5475id]fel/feli/felis/feliself | |
| 373 | @[table5475id]kitty/kittys/kitself (or kittyself) | |
| 374 | @[table5475id]kit/kits/kitself | |
| 375 | @[table5475id]kit/kitz/kitself | |
| 376 | @[table5475id]leo/leos/leon/leonself | |
| 377 | @[table5475id]leo/leos/leoself | |
| 378 | @[table5475id]lion/lions/lionself | |
| 379 | @[table5475id]lynx/lynx/lynxself | |
| 380 | @[table5475id]meow/mews/meowself | |
| 381 | @[table5475id]mew/meow/rowr/rowrs/meowself | |
| 382 | @[table5475id]mew/mews/mewself | |
| 383 | @[table5475id]pan/panth/pans/pantherself | |
| 384 | @[table5475id]panth/panthes/pantheself | |
| 385 | @[table5475id]paw/paws/pawself | |
| 386 | @[table5475id]purr/purrs/purrself | |
| 387 | @[table5475id]tig/tigs/tigself | |
| 388 | @[table5475id]tig/tig/tigs/tigerself | |
| 389 | @[table5475id]tig/tigris/tigriself | |
| 390 | @[table5475id]tiger/tigers/tigerself | |
| 391 | @[table5475id]tortie/torties/torties/torties/tortieself | |
| 392 | @[table5475id]tortie/torti/torti/tortis/tortieself or tortiself | |
| 393 | @[table5475id]whisker/whiskers/whiskerself | |
| 394 | @[table5475id]arc/arctos/arctoself | |
| 395 | @[table5475id]axo/ax/lotl/olotl/axolotlself or axoself (pronunciation "asholot") | |
| 396 | @[table5475id]baa/baas/baaself | |
| 397 | @[table5475id]ba/bat/bats/bats/batself | |
| 398 | @[table5475id]bear/bears/bearself | |
| 399 | @[table5475id]bun/buns/bunself | |
| 400 | @[table5475id]ca/cam/fla/flage/camouflageself or camoself | |
| 401 | @[table5475id]can/canis/caniself | |
| 402 | @[table5475id]che/chev/chevs/chevs/chevself | |
| 403 | @[table5475id]claw/claws/clawself | |
| 404 | @[table5475id]coy/yot/(co/ot)/(coyo/ote)/coyoteself | |
| 405 | @[table5475id]cub/cubs/cubself | |
| 406 | @[table5475id]do/dog/og/og/dogself | |
| 407 | @[table5475id]du/duck/ducks/duckself | |
| 408 | @[table5475id]e/chid/chis/chis/echidself or echidnaself | |
| 409 | @[table5475id]ele/leph/phan/phant/elephantself or eleself | |
| 410 | @[table5475id]fea/feath/feather/featherself | |
| 411 | @[table5475id]fen/fens/fenself | |
| 412 | @[table5475id]fir/fir/frog/frogs/frogself | |
| 413 | @[table5475id]fla/flam/ming/mingo/flamingoself, @[table5475id]flaself, or mingself | |
| 414 | @[table5475id]fluff/fluffs/fluffself | |
| 415 | @[table5475id]fox/foxs/foxself | |
| 416 | @[table5475id]fur/furs/furself | |
| 417 | @[table5475id]gi/grr/grrs/grrself | |
| 418 | @[table5475id]gull/gulls/gullself | |
| 419 | @[table5475id]ham/hams/hamself | |
| 420 | @[table5475id]hou/hound/hounds/houndself | |
| 421 | @[table5475id]jack/jackal/jackalope/jackalself | |
| 422 | @[table5475id]ki/kid/kids/kidself | |
| 423 | @[table5475id]lamb/lambs/lambself | |
| 424 | @[table5475id]lup/lupus/lupuself | |
| 425 | @[table5475id]pan/pans/panself | |
| 426 | @[table5475id]pup/pups/pupself | |
| 427 | @[table5475id]ram/rams/ramself | |
| 428 | @[table5475id]rat/rats/ratself | |
| 429 | @[table5475id]re/rept/reptself or repself | |
| 430 | @[table5475id]rhi/cer/rhin/ceros/rhinocerosself or @[table5475id]rhinoself | |
| 431 | @[table5475id]roar/roars/roarself | |
| 432 | @[table5475id]roo/roos/rooself | |
| 433 | @[table5475id]scale/scales/scaleself | |
| 434 | @[table5475id]squeak/squeaks/squeakself | |
| 435 | @[table5475id]tod/tod/tods/tods/todself | |
| 436 | @[table5475id]woof/woofs/woofself | |
| 437 | @[table5475id]ze/zeb/zebr/zebrs/zebself | |
| 438 | @[table5475id]cer/cers/cerself | |
| 439 | @[table5475id]doe/does/doeself | |
| 440 | @[table5475id]deer/deers/deerself | |
| 441 | @[table5475id]el/elks/elkself | |
| 442 | @[table5475id]fawn/fawns/fawnself | |
| 443 | @[table5475id]fawn/fawns/fawnself | |
| 444 | @[table5475id]hart/harts/hartself | |
| 445 | @[table5475id] | |
| 446 | @[table5475id]hrūt/hrūts/hrūtself | |
| 447 | mun/muns/munself | |
| 448 | mun/munt/muntself | |
| 449 | prox/prox/proxself | |
| 450 | roe/roes/roeself | |
| 451 | sik/siks/sikself | |
| 452 | sit/sits/sitself or sit/sit/sitself | |
| 453 | stag/stags/stagself | |
| 454 | ice/ice/ices/ices/iceself | |
| 455 | ice/iced/ices/iceds/icedself | |
| 456 | ice/icing/cings/cings/icingself | |
| 457 | jam/jam/jams/jams/jamself | |
| 458 | jel/jello/jels/jels/jelloself | |
| 459 | jel/jelly/jels/jels/jellyself | |
| 460 | kul/fi/fis/fis/kulfiself | |
| 461 | (a/ag/aga)/gave/gaves/gaves/agaveself | |
| 462 | affo/gato/affs/affos/affoself or affogatoself | |
| 463 | aga/ve/ves/ves/agaveself | |
| 464 | baklav/baklava/baklavs/baklavs/baklavaself | |
| 465 | bean/paste/pastes/pastes/pasteself or beanpasteself | |
| 466 | bear/claw/bear/bears/clawself or bearclawself | |
| 467 | berli/berliner/berliner/beliners/berlinerself | |
| 468 | bi/biko/kos/kos/bikoself | |
| 469 | bi/bingka/bings/bings/bibingkaself | |
| 470 | bilo/bilobilo/bils/bils/bilobiloself | |
| 471 | bis/cuit/cuits/cuits/biscuitself | |
| 472 | bis/scotti/bis/bis/biscottiself | |
| 473 | bon/bonbon/bons/bonbons/bonself or bonbonself | |
| 474 | bru/lee/brus/brus/bruleeself | |
| 475 | buch/buchi/buches/buches/buchiself | |
| 476 | cake/roll/rolls/rolls/cakerollself | |
| 477 | cand/candied/cands/cands/candself or candiedself | |
| 478 | cand/candy/cands/cands/candself or candyself | |
| 479 | cara/mel/mels/mels/caraself or caramelself | |
| 480 | cheese/cake/cheese/cakes/cheesecakeself | |
| 481 | cho/choc/chocol/choco/chocoself | |
| 482 | choc/choco/chocs/chocos/chocoself | |
| 483 | co/coa/cos/coas/cocoaself | |
| 484 | co/confect/fects/fects/confectself | |
| 485 | cotton/candy/candies/candies/cottonself or cottoncandyself | |
| 486 | cre/creme/cres/cremes/cremeself | |
| 487 | cream/puff/puffs/puffs/creampuffself | |
| 488 | cru/crumble/crumbs/crumbs/crumbleself | |
| 489 | dan/dango/dans/dans/dangoself | |
| 490 | deca/dent/decas/decas/decaself or decadentself | |
| 491 | des/sert/ser/serts/dessertself | |
| 492 | dol/dolci/dolcis/dolcis/dolciself | |
| 493 | dul/dulce/dulces/dulces/dulceself | |
| 494 | e/clair/clair/clairs/eclairself | |
| 495 | eis/eis/eis/eis/eisself | |
| 496 | fairy/bread/fair/fairies/fairyself or fairybreadself | |
| 497 | fla/flan/flans/flans/flanself | |
| 498 | fon/dant/fons/fons/fonself or fondantself | |
| 499 | fro/froyo/yos/yos/froyoself | |
| 500 | frost/frosted/frosts/frosteds/frostedself | |
| 501 | frost/frosting/frosts/frosts/frostself or frostingself | |
| 502 | fu/fudge/fus/fus/fudgeself | |
| 503 | ga/nache/nache/naches/ganacheself | |
| 504 | ga/teau/teaus/teaus/gateauself | |
| 505 | ga/teaux/teauxs/teauxs/gateauxself | |
| 506 | ge/noise/nois/noise/genoiseself | |
| 507 | gel/gelato/gels/gelas/gelaself or gelatoself | |
| 508 | gela/tin/gelas/gelas/gelaself or gelatinself | |
| 509 | gina/taan/taans/taans/ginaself or ginataanself | |
| 510 | gina/taang/taangs/taangs/ginaself or ginataangself | |
| 511 | gla/glaze/glaz/glazes/glazeself | |
| 512 | glaze/glazed/glaze/glazes/glazeself | |
| 513 | grass/jelly/jellies/jellies/grassjellyself | |
| 514 | gu/gum/gums/gums/gumself | |
| 515 | gum/gummy/gums/gums/gummyself | |
| 516 | halo/halo-halo/halos/halos/halo-haloself | |
| 517 | haz/hazel/zels/zels/hazelself or hazetnutself | |
| 518 | hon/honey/hons/honself or honeyself | |
| 519 | lemon/drop/lems/lems/lemondropself | |
| 520 | lico/rice/licos/licos/licoself or licoriceself | |
| 521 | liquo/rice/liquos/liquos/liquoself or liquoriceself | |
| 522 | maca/puno/punos/punos/macapunoself | |
| 523 | maca/ron/rons/rons/macaronself | |
| 524 | maca/roon/roons/roons/macaroonself | |
| 525 | mae/map/pel/aple/mapleself | |
| 526 | marma/lade/marmas/marmas/marmaself or marmaladeself | |
| 527 | marsh/mallow/lows/lows/marshself, mallowself, or marshmallowself | |
| 528 | marzi/pan/mar/marz/marziself or marzipanself | |
| 529 | mer/ringue/ringues/ringues/ringueself or meringueself | |
| 530 | mochi/mochis/mochiself | |
| 531 | mol/lasses/lass/lasses/molself, molaself, or molassesself | |
| 532 | moon/cake/cakes/cakes/mooncakes | |
| 533 | mou/mousse/mousse/mousses/mousseself | |
| 534 | nata/coco/des/des/natas, cocos, or natadecocoself | |
| 535 | nect/nectar/nectar/nectars/nectarself | |
| 536 | nou/gat/gats/gats/nougatself | |
| 537 | o/pera/per/peras/operaself | |
| 538 | ore/oreo/ore/ores/oreoself | |
| 539 | panna/cotta/pannas/cottas/pannaself, cottaself, or pannacottaself | |
| 540 | par/fait/par/faits/parfaitself | |
| 541 | pas/pastry/pas/pas/pastryself | |
| 542 | petit/four/four/fours/petitself, fourself, or petitfourself | |
| 543 | pike/let/pikes/pikes/pikeletself | |
| 544 | polvo/ron/rons/rons/polvoronself | |
| 545 | pop/sicle/pops/pops/popself or popsicleself | |
| 546 | pra/line/pras/pras/pralineself | |
| 547 | profi/terole/fiter/fiters/profiself, fiterself, or profiteroleself | |
| 548 | profi/terole/profis/profis/profiself or profiteroleself | |
| 549 | profi/terole/profiter/profiters/profiself or profiteroleself | |
| 550 | puff/puff/puffs/puffs/puffself | |
| 551 | red/bean/reds/reds/redbeanself | |
| 552 | red/velvet/reds/reds/redself or redvelvetself | |
| 553 | sans/rival/sans/sans/sansself or sansrivalself | |
| 554 | semi/freddo/semis/semis/semiself or semifreddoself | |
| 555 | sher/bet/sher/shers/sherself or sherbetself | |
| 556 | short/cake/shor/shors/shortcakeself | |
| 557 | silv/vana/silvs/silvs/silvself or silvanaself | |
| 558 | smo/smores/smore/smores/smoreself | |
| 559 | @[table5475id]snow/cone/cones/cones/snowconeself | |
| 560 | @[table5475id]sor/bet/sor/bets/sorbetself | |
| 561 | @[table5475id]sor/betes/sor/betes/sorbetesself | |
| 562 | @[table5475id]spri/sprinkles/spris/spris/sprinklesself | |
| 563 | @[table5475id]spu/moni/monis/monis/spumoniself | |
| 564 | @[table5475id]su/sucre/cres/cres/sucreself | |
| 565 | @[table5475id]su/sugar/sugar/sugars/sugarself | |
| 566 | @[table5475id]su/sugary/sugar/sugars/sugaryself | |
| 567 | @[table5475id]swe(e)/sweet/sweets/sweets/sweetself | |
| 568 | @[table5475id]swe(e)/sweet/swes/swes/sweetself | |
| 569 | @[table5475id]swi/swirl/swir/swirls/swirlself | |
| 570 | @[table5475id]sy/rup/syr/syr/syrupself | |
| 571 | @[table5475id]s’mo/s’mores/s’more/s’mores/s’moreself | |
| 572 | @[table5475id]ta/taho/tahs/tahs/tahoself | |
| 573 | @[table5475id]ta/tart/tar/tarts/tartself | |
| 574 | @[table5475id]taff/taffy/taffs/taffs/taffyself | |
| 575 | @[table5475id]tapi/pioca/pios/pios/tapiocaself | |
| 576 | @[table5475id]tira/misu/tir/tiras/tiraself or tiramisuself | |
| 577 | @[table5475id]toff/toffee/toffs/toffs/toffeeself | |
| 578 | @[table5475id]tor/torte/tor/tors/torteself | |
| 579 | @[table5475id]torr/torrone/torr/torrs/torroneself | |
| 580 | @[table5475id]tri/trifle/tris/tris/trifleself | |
