ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2278 6 2
2d6 833 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 1038 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 861 18 0
[Crea]Activité 1695 12 581
[Créa]Disposition 1130 7 12
[Créa]N° Appearing 1083 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 988 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 912 21 1
Créature CL - Forêt 888 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 809 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 845 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 824 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 759 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 749 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 792 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 751 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 716 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 822 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 800 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 658 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 778 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 735 4 1
Créature CL - Forêt Claire 853 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 780 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 696 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 780 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 812 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 746 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 737 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 745 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 803 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 767 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 764 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 744 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 860 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 676 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 742 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 756 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 761 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 771 5 2
Créature CL - Forêt Marais 756 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 751 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 775 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 787 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 736 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 784 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 767 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 806 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 789 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 845 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 715 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 766 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 718 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 772 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 710 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 767 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 737 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 851 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 713 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 726 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 720 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 689 5 2
Créature CL - Forêt sombre 782 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 735 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 785 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 854 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 809 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 747 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 776 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 760 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 720 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 801 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 795 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 816 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 763 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 782 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 706 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 770 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 761 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 723 5 2
Créature CL - Monts 751 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 918 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 870 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 1046 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 787 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 895 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 830 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 839 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1151 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 809 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 936 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 867 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 881 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 861 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 797 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 822 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 872 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 872 5 2
Danger 1613 3 9
[Danger]Hazard 780 3 1
[Danger][Hazard]Natural 810 6 1
[Danger][Hazard]Trap 752 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 725 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 733 6 3
[Danger][Sub]Oddity 724 12 5
[Danger][Sub]Visibility 800 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 759 12 5
Découverte 1097 5 4
[Découverte]Evidence 795 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 768 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 742 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 715 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 683 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 748 5 1
[Découverte]Natural Feature 823 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 764 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 773 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 742 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 716 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 752 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 791 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 740 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 705 6 1
[Découverte][St]Age 741 6 5
[Découverte]Structure 770 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 811 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 753 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 771 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 701 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 778 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 788 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 778 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 711 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 835 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 737 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 737 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 787 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 744 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 711 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 752 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 732 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 741 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 747 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 769 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 705 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 767 5 8
Dieux malveillants 951 901 1
[Disc][UF]Arcane 754 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 809 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 877 6 5
[Disc][UF]Divine 766 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 738 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 803 12 7
[Disc][UF]Plannar 823 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 824 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 794 6 5
[Disc]Unnatural Feature 794 3 1
Disease symptoms 826 11 1
[Donjon]Danger 722 3 3
[Donjon][Danger]Creature 763 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 794 5 12
[Donjon][Danger]Entité 679 12 1
[Donjon][Danger]Trap 753 12 2
[Donjon] Decouverte 773 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 670 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 707 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 653 12 2
Donjon - Exploration 843 10 0
Eclaireur 816 4 0
Êtres étranges 928 100 3
Goutte de la Mère 852 178 2
Météo - Hunker Down 676 3 0
Navigation 859 3 0
Rencontre 831 2 0
[St] Allergies 117337 14 1
[St] Alternate Locomotion 786 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 760 78 1
[St] Aquatic animals 906 93 1
[St] Basic Colour 686 18 1
[St] Behavioral mutation 722 77 2
[St] Biomorphism Time 672 4 2
[St] Birds 769 80 1
[St] Blood Substitution 720 20 2
[St]Body Part 715 34 1
[St] Cognitive mutation 787 57 1
[St] Colours 757 99 3
[St] Creature 987 8 45
[St] Demonic appeareance 836 8 1
[St]Effets elfes 974 178 21
[St] Fantastic Animals 859 80 1
[St] Fantastic people 794 82 1
[St] Hermatomorph 710 6 2
[St]Infernal characteristics 763 901 0
[St] Mammals 3933 94 1
[St] Minerals 811 17 4
[St] Mutant feature 1 683 100 2
[St] Mutant feature 2 1212 80 100
[St] Other animal 804 72 1
[St] Parasitic infection 718 6 2
[St] Plants 801 200 1
[St] Shapechange 771 2 2
[St][St] Addictive personnality 812 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 841 4 2
[St][St] Avalability of product 816 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 821 34 2
[St][St] Breakdown 668 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 671 4 4
[St][St] Dependency 726 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 750 4 0
[St][St] Drone specialization 703 10 3
[St][St] Eating disorder 695 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 753 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 674 4 4
[St][St] Enhanced Sense 692 6 2
[St][St] Fits and Seizures 675 9 1
[St][St] Frequency of use 778 4 4
[St][St] Hallucinations 683 7 1
[St][St] Increased Brain Size 683 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 757 4 1
[St][St] Infected - Vector 728 6 4
[St][St] Insanity - AoE 739 3 1
[St][St] Insanity - Range 754 11 2
[St][St] Irrational Hatred 726 8 1
[St][St] Mental blocage 725 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 635 3 1
[St][St] Number of personalities 630 3 1
[St][St] Phobies 731 60 1
[St][St] Quick learner 700 10 1
[St][St] Restricted diet 708 6 1
[St][St] S. Fetich 674 12 0
[St][St] S. Neurosis 697 4 0
[St][St] Strange Sound 673 4 3
[St][St] Tentacle location 730 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 706 4 8
[St][St] Transformation time 727 6 2
[St][St] Type of Drug 796 6 1
Tour de garde 842 5 0