ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2175 6 2
2d6 730 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 923 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 754 18 0
[Crea]Activité 1548 12 581
[Créa]Disposition 1015 7 12
[Créa]N° Appearing 960 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 876 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 808 21 1
Créature CL - Forêt 797 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 711 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 756 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 730 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 669 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 660 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 691 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 652 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 631 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 709 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 717 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 580 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 694 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 639 4 1
Créature CL - Forêt Claire 764 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 704 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 600 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 670 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 725 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 653 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 648 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 654 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 706 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 657 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 640 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 642 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 762 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 578 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 631 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 672 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 665 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 672 5 2
Créature CL - Forêt Marais 674 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 669 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 686 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 693 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 642 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 689 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 674 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 700 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 688 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 748 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 605 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 685 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 614 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 680 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 613 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 690 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 629 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 755 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 632 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 623 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 629 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 594 5 2
Créature CL - Forêt sombre 692 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 630 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 685 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 742 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 716 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 664 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 671 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 655 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 629 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 710 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 705 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 717 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 655 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 683 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 632 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 694 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 670 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 639 5 2
Créature CL - Monts 681 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 827 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 763 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 928 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 686 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 802 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 725 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 717 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1007 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 715 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 847 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 779 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 768 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 758 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 713 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 738 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 745 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 776 5 2
Danger 1431 3 9
[Danger]Hazard 677 3 1
[Danger][Hazard]Natural 699 6 1
[Danger][Hazard]Trap 659 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 639 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 637 6 3
[Danger][Sub]Oddity 627 12 5
[Danger][Sub]Visibility 705 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 669 12 5
Découverte 964 5 4
[Découverte]Evidence 697 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 672 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 654 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 625 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 594 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 653 5 1
[Découverte]Natural Feature 711 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 663 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 654 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 648 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 616 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 651 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 693 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 640 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 618 6 1
[Découverte][St]Age 645 6 5
[Découverte]Structure 680 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 714 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 656 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 669 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 615 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 680 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 680 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 682 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 612 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 726 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 647 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 631 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 685 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 643 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 607 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 662 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 638 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 642 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 641 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 670 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 607 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 666 5 8
Dieux malveillants 854 901 1
[Disc][UF]Arcane 668 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 686 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 771 6 5
[Disc][UF]Divine 683 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 648 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 708 12 7
[Disc][UF]Plannar 726 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 724 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 690 6 5
[Disc]Unnatural Feature 695 3 1
Disease symptoms 736 11 1
[Donjon]Danger 618 3 3
[Donjon][Danger]Creature 669 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 682 5 12
[Donjon][Danger]Entité 585 12 1
[Donjon][Danger]Trap 658 12 2
[Donjon] Decouverte 660 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 577 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 618 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 573 12 2
Donjon - Exploration 760 10 0
Eclaireur 723 4 0
Êtres étranges 829 100 3
Goutte de la Mère 768 178 2
Météo - Hunker Down 597 3 0
Navigation 750 3 0
Rencontre 719 2 0
[St] Allergies 113377 14 1
[St] Alternate Locomotion 698 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 675 78 1
[St] Aquatic animals 806 93 1
[St] Basic Colour 595 18 1
[St] Behavioral mutation 623 77 2
[St] Biomorphism Time 585 4 2
[St] Birds 682 80 1
[St] Blood Substitution 616 20 2
[St]Body Part 632 34 1
[St] Cognitive mutation 696 57 1
[St] Colours 661 99 3
[St] Creature 876 8 45
[St] Demonic appeareance 737 8 1
[St]Effets elfes 865 178 21
[St] Fantastic Animals 762 80 1
[St] Fantastic people 694 82 1
[St] Hermatomorph 623 6 2
[St]Infernal characteristics 676 901 0
[St] Mammals 3841 94 1
[St] Minerals 719 17 4
[St] Mutant feature 1 600 100 2
[St] Mutant feature 2 1125 80 100
[St] Other animal 707 72 1
[St] Parasitic infection 622 6 2
[St] Plants 712 200 1
[St] Shapechange 665 2 2
[St][St] Addictive personnality 700 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 738 4 2
[St][St] Avalability of product 698 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 716 34 2
[St][St] Breakdown 571 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 577 4 4
[St][St] Dependency 630 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 642 4 0
[St][St] Drone specialization 607 10 3
[St][St] Eating disorder 610 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 655 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 581 4 4
[St][St] Enhanced Sense 583 6 2
[St][St] Fits and Seizures 593 9 1
[St][St] Frequency of use 651 4 4
[St][St] Hallucinations 594 7 1
[St][St] Increased Brain Size 591 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 664 4 1
[St][St] Infected - Vector 618 6 4
[St][St] Insanity - AoE 639 3 1
[St][St] Insanity - Range 649 11 2
[St][St] Irrational Hatred 639 8 1
[St][St] Mental blocage 626 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 544 3 1
[St][St] Number of personalities 539 3 1
[St][St] Phobies 643 60 1
[St][St] Quick learner 607 10 1
[St][St] Restricted diet 614 6 1
[St][St] S. Fetich 580 12 0
[St][St] S. Neurosis 583 4 0
[St][St] Strange Sound 579 4 3
[St][St] Tentacle location 624 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 591 4 8
[St][St] Transformation time 619 6 2
[St][St] Type of Drug 683 6 1
Tour de garde 725 5 0