ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2199 6 2
2d6 756 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 956 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 778 18 0
[Crea]Activité 1609 12 581
[Créa]Disposition 1043 7 12
[Créa]N° Appearing 992 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 907 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 834 21 1
Créature CL - Forêt 822 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 734 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 778 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 756 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 693 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 682 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 712 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 676 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 647 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 743 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 733 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 597 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 713 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 662 4 1
Créature CL - Forêt Claire 789 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 718 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 625 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 696 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 750 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 673 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 669 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 675 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 732 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 682 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 697 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 676 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 788 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 602 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 663 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 693 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 689 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 694 5 2
Créature CL - Forêt Marais 691 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 686 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 707 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 715 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 664 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 711 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 694 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 725 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 710 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 771 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 632 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 702 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 640 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 699 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 644 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 707 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 668 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 783 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 649 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 649 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 650 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 617 5 2
Créature CL - Forêt sombre 713 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 660 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 716 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 777 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 736 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 681 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 707 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 683 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 657 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 729 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 726 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 744 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 689 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 708 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 646 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 708 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 690 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 660 5 2
Créature CL - Monts 693 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 844 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 794 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 969 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 709 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 824 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 761 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 759 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1048 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 737 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 864 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 799 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 792 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 785 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 733 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 758 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 783 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 797 5 2
Danger 1483 3 9
[Danger]Hazard 699 3 1
[Danger][Hazard]Natural 723 6 1
[Danger][Hazard]Trap 681 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 661 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 663 6 3
[Danger][Sub]Oddity 647 12 5
[Danger][Sub]Visibility 725 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 690 12 5
Découverte 1006 5 4
[Découverte]Evidence 722 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 705 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 681 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 649 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 615 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 680 5 1
[Découverte]Natural Feature 740 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 684 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 676 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 676 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 640 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 674 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 720 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 669 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 642 6 1
[Découverte][St]Age 673 6 5
[Découverte]Structure 700 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 743 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 675 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 696 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 634 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 705 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 713 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 701 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 640 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 753 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 670 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 653 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 711 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 670 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 633 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 685 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 659 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 665 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 666 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 693 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 633 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 689 5 8
Dieux malveillants 879 901 1
[Disc][UF]Arcane 690 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 719 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 802 6 5
[Disc][UF]Divine 705 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 670 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 733 12 7
[Disc][UF]Plannar 749 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 755 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 715 6 5
[Disc]Unnatural Feature 719 3 1
Disease symptoms 761 11 1
[Donjon]Danger 645 3 3
[Donjon][Danger]Creature 693 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 714 5 12
[Donjon][Danger]Entité 607 12 1
[Donjon][Danger]Trap 685 12 2
[Donjon] Decouverte 687 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 599 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 638 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 588 12 2
Donjon - Exploration 781 10 0
Eclaireur 740 4 0
Êtres étranges 847 100 3
Goutte de la Mère 790 178 2
Météo - Hunker Down 617 3 0
Navigation 778 3 0
Rencontre 743 2 0
[St] Allergies 114972 14 1
[St] Alternate Locomotion 722 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 698 78 1
[St] Aquatic animals 829 93 1
[St] Basic Colour 619 18 1
[St] Behavioral mutation 647 77 2
[St] Biomorphism Time 606 4 2
[St] Birds 706 80 1
[St] Blood Substitution 648 20 2
[St]Body Part 653 34 1
[St] Cognitive mutation 715 57 1
[St] Colours 688 99 3
[St] Creature 906 8 45
[St] Demonic appeareance 763 8 1
[St]Effets elfes 896 178 21
[St] Fantastic Animals 788 80 1
[St] Fantastic people 719 82 1
[St] Hermatomorph 641 6 2
[St]Infernal characteristics 700 901 0
[St] Mammals 3865 94 1
[St] Minerals 739 17 4
[St] Mutant feature 1 618 100 2
[St] Mutant feature 2 1145 80 100
[St] Other animal 733 72 1
[St] Parasitic infection 646 6 2
[St] Plants 733 200 1
[St] Shapechange 691 2 2
[St][St] Addictive personnality 736 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 761 4 2
[St][St] Avalability of product 735 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 743 34 2
[St][St] Breakdown 597 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 598 4 4
[St][St] Dependency 660 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 672 4 0
[St][St] Drone specialization 634 10 3
[St][St] Eating disorder 631 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 683 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 604 4 4
[St][St] Enhanced Sense 617 6 2
[St][St] Fits and Seizures 614 9 1
[St][St] Frequency of use 679 4 4
[St][St] Hallucinations 614 7 1
[St][St] Increased Brain Size 614 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 684 4 1
[St][St] Infected - Vector 652 6 4
[St][St] Insanity - AoE 664 3 1
[St][St] Insanity - Range 675 11 2
[St][St] Irrational Hatred 658 8 1
[St][St] Mental blocage 649 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 567 3 1
[St][St] Number of personalities 562 3 1
[St][St] Phobies 670 60 1
[St][St] Quick learner 630 10 1
[St][St] Restricted diet 633 6 1
[St][St] S. Fetich 607 12 0
[St][St] S. Neurosis 629 4 0
[St][St] Strange Sound 600 4 3
[St][St] Tentacle location 650 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 617 4 8
[St][St] Transformation time 645 6 2
[St][St] Type of Drug 719 6 1
Tour de garde 771 5 0