ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2250 6 2
2d6 802 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 1007 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 832 18 0
[Crea]Activité 1663 12 581
[Créa]Disposition 1097 7 12
[Créa]N° Appearing 1052 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 961 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 878 21 1
Créature CL - Forêt 861 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 781 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 818 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 798 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 737 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 720 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 761 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 722 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 687 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 786 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 768 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 634 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 750 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 707 4 1
Créature CL - Forêt Claire 826 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 757 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 668 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 748 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 789 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 716 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 710 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 717 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 773 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 735 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 742 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 718 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 829 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 648 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 707 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 731 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 733 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 743 5 2
Créature CL - Forêt Marais 732 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 725 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 748 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 764 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 709 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 757 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 739 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 775 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 756 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 812 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 682 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 741 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 684 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 748 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 685 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 742 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 710 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 827 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 684 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 698 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 692 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 658 5 2
Créature CL - Forêt sombre 753 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 706 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 752 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 826 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 783 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 721 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 751 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 730 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 694 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 772 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 766 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 789 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 738 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 751 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 683 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 742 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 733 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 696 5 2
Créature CL - Monts 727 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 895 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 841 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 1022 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 752 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 866 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 801 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 810 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1110 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 783 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 908 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 841 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 853 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 830 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 772 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 792 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 840 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 843 5 2
Danger 1556 3 9
[Danger]Hazard 747 3 1
[Danger][Hazard]Natural 777 6 1
[Danger][Hazard]Trap 725 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 701 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 706 6 3
[Danger][Sub]Oddity 696 12 5
[Danger][Sub]Visibility 770 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 729 12 5
Découverte 1069 5 4
[Découverte]Evidence 764 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 743 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 718 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 690 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 657 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 722 5 1
[Découverte]Natural Feature 794 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 738 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 724 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 715 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 686 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 720 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 766 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 713 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 675 6 1
[Découverte][St]Age 714 6 5
[Découverte]Structure 739 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 784 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 723 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 737 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 673 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 751 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 760 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 748 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 683 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 801 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 711 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 700 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 755 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 715 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 678 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 725 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 705 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 713 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 718 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 738 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 674 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 734 5 8
Dieux malveillants 923 901 1
[Disc][UF]Arcane 728 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 777 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 850 6 5
[Disc][UF]Divine 742 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 710 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 777 12 7
[Disc][UF]Plannar 795 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 796 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 757 6 5
[Disc]Unnatural Feature 764 3 1
Disease symptoms 801 11 1
[Donjon]Danger 694 3 3
[Donjon][Danger]Creature 734 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 761 5 12
[Donjon][Danger]Entité 653 12 1
[Donjon][Danger]Trap 726 12 2
[Donjon] Decouverte 740 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 644 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 680 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 625 12 2
Donjon - Exploration 824 10 0
Eclaireur 789 4 0
Êtres étranges 899 100 3
Goutte de la Mère 828 178 2
Météo - Hunker Down 655 3 0
Navigation 829 3 0
Rencontre 804 2 0
[St] Allergies 116529 14 1
[St] Alternate Locomotion 761 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 732 78 1
[St] Aquatic animals 872 93 1
[St] Basic Colour 662 18 1
[St] Behavioral mutation 691 77 2
[St] Biomorphism Time 645 4 2
[St] Birds 743 80 1
[St] Blood Substitution 695 20 2
[St]Body Part 691 34 1
[St] Cognitive mutation 757 57 1
[St] Colours 730 99 3
[St] Creature 955 8 45
[St] Demonic appeareance 811 8 1
[St]Effets elfes 945 178 21
[St] Fantastic Animals 834 80 1
[St] Fantastic people 764 82 1
[St] Hermatomorph 678 6 2
[St]Infernal characteristics 738 901 0
[St] Mammals 3905 94 1
[St] Minerals 780 17 4
[St] Mutant feature 1 655 100 2
[St] Mutant feature 2 1187 80 100
[St] Other animal 777 72 1
[St] Parasitic infection 689 6 2
[St] Plants 774 200 1
[St] Shapechange 740 2 2
[St][St] Addictive personnality 785 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 809 4 2
[St][St] Avalability of product 786 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 792 34 2
[St][St] Breakdown 639 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 644 4 4
[St][St] Dependency 700 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 721 4 0
[St][St] Drone specialization 675 10 3
[St][St] Eating disorder 668 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 728 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 649 4 4
[St][St] Enhanced Sense 661 6 2
[St][St] Fits and Seizures 650 9 1
[St][St] Frequency of use 726 4 4
[St][St] Hallucinations 654 7 1
[St][St] Increased Brain Size 657 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 728 4 1
[St][St] Infected - Vector 695 6 4
[St][St] Insanity - AoE 708 3 1
[St][St] Insanity - Range 723 11 2
[St][St] Irrational Hatred 698 8 1
[St][St] Mental blocage 694 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 606 3 1
[St][St] Number of personalities 602 3 1
[St][St] Phobies 706 60 1
[St][St] Quick learner 675 10 1
[St][St] Restricted diet 676 6 1
[St][St] S. Fetich 646 12 0
[St][St] S. Neurosis 671 4 0
[St][St] Strange Sound 646 4 3
[St][St] Tentacle location 696 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 672 4 8
[St][St] Transformation time 698 6 2
[St][St] Type of Drug 765 6 1
Tour de garde 817 5 0