ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2098 6 2
2d6 658 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 853 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 671 18 0
[Crea]Activité 1447 12 581
[Créa]Disposition 921 7 12
[Créa]N° Appearing 860 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 785 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 726 21 1
Créature CL - Forêt 672 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 626 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 681 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 656 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 595 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 583 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 609 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 569 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 552 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 631 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 637 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 522 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 624 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 579 4 1
Créature CL - Forêt Claire 686 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 637 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 529 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 598 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 616 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 591 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 575 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 582 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 642 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 574 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 574 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 584 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 679 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 511 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 561 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 607 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 598 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 606 5 2
Créature CL - Forêt Marais 603 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 591 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 615 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 632 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 556 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 616 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 593 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 621 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 617 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 665 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 544 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 627 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 548 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 613 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 555 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 618 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 556 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 683 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 561 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 535 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 549 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 525 5 2
Créature CL - Forêt sombre 607 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 562 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 588 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 673 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 642 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 599 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 589 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 574 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 564 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 639 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 634 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 654 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 585 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 616 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 561 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 606 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 600 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 570 5 2
Créature CL - Monts 627 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 724 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 692 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 819 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 629 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 683 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 638 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 645 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 904 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 645 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 793 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 720 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 678 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 696 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 648 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 678 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 673 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 705 5 2
Danger 1272 3 9
[Danger]Hazard 610 3 1
[Danger][Hazard]Natural 632 6 1
[Danger][Hazard]Trap 591 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 570 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 565 6 3
[Danger][Sub]Oddity 552 12 5
[Danger][Sub]Visibility 619 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 601 12 5
Découverte 877 5 4
[Découverte]Evidence 624 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 600 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 574 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 553 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 521 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 579 5 1
[Découverte]Natural Feature 589 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 590 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 578 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 569 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 545 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 573 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 621 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 568 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 549 6 1
[Découverte][St]Age 576 6 5
[Découverte]Structure 599 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 647 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 592 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 586 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 548 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 610 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 593 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 619 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 545 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 654 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 568 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 564 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 611 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 564 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 534 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 597 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 577 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 574 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 571 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 591 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 537 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 590 5 8
Dieux malveillants 784 901 1
[Disc][UF]Arcane 597 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 610 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 693 6 5
[Disc][UF]Divine 616 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 583 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 639 12 7
[Disc][UF]Plannar 652 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 646 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 618 6 5
[Disc]Unnatural Feature 620 3 1
Disease symptoms 664 11 1
[Donjon]Danger 545 3 3
[Donjon][Danger]Creature 597 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 598 5 12
[Donjon][Danger]Entité 509 12 1
[Donjon][Danger]Trap 564 12 2
[Donjon] Decouverte 583 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 508 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 535 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 502 12 2
Donjon - Exploration 684 10 0
Eclaireur 645 4 0
Êtres étranges 754 100 3
Goutte de la Mère 686 178 2
Météo - Hunker Down 529 3 0
Navigation 679 3 0
Rencontre 650 2 0
[St] Allergies 108497 14 1
[St] Alternate Locomotion 629 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 605 78 1
[St] Aquatic animals 721 93 1
[St] Basic Colour 523 18 1
[St] Behavioral mutation 552 77 2
[St] Biomorphism Time 512 4 2
[St] Birds 613 80 1
[St] Blood Substitution 543 20 2
[St]Body Part 568 34 1
[St] Cognitive mutation 627 57 1
[St] Colours 574 99 3
[St] Creature 739 8 45
[St] Demonic appeareance 659 8 1
[St]Effets elfes 790 178 21
[St] Fantastic Animals 650 80 1
[St] Fantastic people 616 82 1
[St] Hermatomorph 522 6 2
[St]Infernal characteristics 615 901 0
[St] Mammals 3762 94 1
[St] Minerals 653 17 4
[St] Mutant feature 1 529 100 2
[St] Mutant feature 2 1053 80 100
[St] Other animal 637 72 1
[St] Parasitic infection 551 6 2
[St] Plants 642 200 1
[St] Shapechange 579 2 2
[St][St] Addictive personnality 618 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 651 4 2
[St][St] Avalability of product 613 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 618 34 2
[St][St] Breakdown 500 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 510 4 4
[St][St] Dependency 562 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 573 4 0
[St][St] Drone specialization 529 10 3
[St][St] Eating disorder 536 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 584 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 517 4 4
[St][St] Enhanced Sense 515 6 2
[St][St] Fits and Seizures 521 9 1
[St][St] Frequency of use 574 4 4
[St][St] Hallucinations 516 7 1
[St][St] Increased Brain Size 519 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 599 4 1
[St][St] Infected - Vector 542 6 4
[St][St] Insanity - AoE 564 3 1
[St][St] Insanity - Range 579 11 2
[St][St] Irrational Hatred 562 8 1
[St][St] Mental blocage 533 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 474 3 1
[St][St] Number of personalities 472 3 1
[St][St] Phobies 555 60 1
[St][St] Quick learner 532 10 1
[St][St] Restricted diet 545 6 1
[St][St] S. Fetich 508 12 0
[St][St] S. Neurosis 510 4 0
[St][St] Strange Sound 501 4 3
[St][St] Tentacle location 552 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 519 4 8
[St][St] Transformation time 549 6 2
[St][St] Type of Drug 600 6 1
Tour de garde 670 5 0