ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2261 6 2
2d6 816 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 1022 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 842 18 0
[Crea]Activité 1676 12 581
[Créa]Disposition 1112 7 12
[Créa]N° Appearing 1067 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 974 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 893 21 1
Créature CL - Forêt 871 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 793 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 828 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 807 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 745 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 731 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 774 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 733 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 698 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 800 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 779 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 645 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 759 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 720 4 1
Créature CL - Forêt Claire 837 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 764 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 679 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 761 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 799 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 727 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 722 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 728 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 783 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 750 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 752 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 730 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 842 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 659 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 723 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 740 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 743 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 756 5 2
Créature CL - Forêt Marais 743 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 734 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 759 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 773 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 720 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 767 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 750 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 787 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 769 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 824 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 697 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 749 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 700 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 757 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 697 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 752 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 720 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 837 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 696 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 708 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 702 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 671 5 2
Créature CL - Forêt sombre 765 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 719 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 768 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 837 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 796 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 732 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 760 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 742 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 704 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 783 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 775 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 800 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 750 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 765 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 693 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 751 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 742 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 710 5 2
Créature CL - Monts 737 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 904 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 855 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 1030 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 767 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 879 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 815 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 823 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1126 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 794 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 920 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 852 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 864 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 844 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 784 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 805 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 854 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 854 5 2
Danger 1581 3 9
[Danger]Hazard 762 3 1
[Danger][Hazard]Natural 791 6 1
[Danger][Hazard]Trap 738 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 711 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 718 6 3
[Danger][Sub]Oddity 708 12 5
[Danger][Sub]Visibility 783 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 742 12 5
Découverte 1083 5 4
[Découverte]Evidence 777 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 754 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 728 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 699 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 667 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 734 5 1
[Découverte]Natural Feature 806 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 750 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 735 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 726 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 697 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 735 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 776 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 723 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 688 6 1
[Découverte][St]Age 725 6 5
[Découverte]Structure 754 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 796 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 735 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 753 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 685 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 762 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 771 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 763 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 697 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 814 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 721 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 717 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 766 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 727 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 694 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 738 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 715 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 724 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 730 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 749 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 689 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 750 5 8
Dieux malveillants 935 901 1
[Disc][UF]Arcane 739 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 790 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 862 6 5
[Disc][UF]Divine 752 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 721 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 788 12 7
[Disc][UF]Plannar 807 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 807 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 770 6 5
[Disc]Unnatural Feature 777 3 1
Disease symptoms 812 11 1
[Donjon]Danger 705 3 3
[Donjon][Danger]Creature 749 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 777 5 12
[Donjon][Danger]Entité 664 12 1
[Donjon][Danger]Trap 738 12 2
[Donjon] Decouverte 753 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 656 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 690 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 638 12 2
Donjon - Exploration 832 10 0
Eclaireur 801 4 0
Êtres étranges 912 100 3
Goutte de la Mère 838 178 2
Météo - Hunker Down 662 3 0
Navigation 841 3 0
Rencontre 814 2 0
[St] Allergies 116964 14 1
[St] Alternate Locomotion 772 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 745 78 1
[St] Aquatic animals 886 93 1
[St] Basic Colour 674 18 1
[St] Behavioral mutation 708 77 2
[St] Biomorphism Time 656 4 2
[St] Birds 756 80 1
[St] Blood Substitution 705 20 2
[St]Body Part 702 34 1
[St] Cognitive mutation 772 57 1
[St] Colours 743 99 3
[St] Creature 967 8 45
[St] Demonic appeareance 822 8 1
[St]Effets elfes 959 178 21
[St] Fantastic Animals 845 80 1
[St] Fantastic people 777 82 1
[St] Hermatomorph 692 6 2
[St]Infernal characteristics 751 901 0
[St] Mammals 3920 94 1
[St] Minerals 793 17 4
[St] Mutant feature 1 666 100 2
[St] Mutant feature 2 1196 80 100
[St] Other animal 790 72 1
[St] Parasitic infection 701 6 2
[St] Plants 786 200 1
[St] Shapechange 752 2 2
[St][St] Addictive personnality 799 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 823 4 2
[St][St] Avalability of product 801 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 803 34 2
[St][St] Breakdown 653 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 657 4 4
[St][St] Dependency 712 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 734 4 0
[St][St] Drone specialization 690 10 3
[St][St] Eating disorder 683 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 740 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 661 4 4
[St][St] Enhanced Sense 677 6 2
[St][St] Fits and Seizures 661 9 1
[St][St] Frequency of use 739 4 4
[St][St] Hallucinations 665 7 1
[St][St] Increased Brain Size 667 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 740 4 1
[St][St] Infected - Vector 709 6 4
[St][St] Insanity - AoE 720 3 1
[St][St] Insanity - Range 734 11 2
[St][St] Irrational Hatred 710 8 1
[St][St] Mental blocage 707 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 619 3 1
[St][St] Number of personalities 615 3 1
[St][St] Phobies 719 60 1
[St][St] Quick learner 684 10 1
[St][St] Restricted diet 691 6 1
[St][St] S. Fetich 659 12 0
[St][St] S. Neurosis 683 4 0
[St][St] Strange Sound 658 4 3
[St][St] Tentacle location 712 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 691 4 8
[St][St] Transformation time 712 6 2
[St][St] Type of Drug 781 6 1
Tour de garde 828 5 0