ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2417 6 2
2d6 963 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 1166 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 988 18 0
[Crea]Activité 1849 12 581
[Créa]Disposition 1264 7 12
[Créa]N° Appearing 1222 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 1111 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 1041 21 1
Créature CL - Forêt 990 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 914 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 961 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 928 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 888 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 870 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 907 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 867 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 850 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 954 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 886 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 759 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 894 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 818 4 1
Créature CL - Forêt Claire 959 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 871 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 818 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 926 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 907 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 856 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 860 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 857 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 895 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 892 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 858 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 830 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 962 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 795 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 851 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 869 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 886 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 892 5 2
Créature CL - Forêt Marais 864 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 848 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 882 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 875 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 850 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 908 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 900 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 927 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 908 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 973 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 811 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 879 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 829 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 884 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 793 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 856 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 859 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 966 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 800 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 850 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 847 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 774 5 2
Créature CL - Forêt sombre 868 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 853 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 891 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 955 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 897 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 858 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 897 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 884 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 808 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 927 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 891 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 911 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 877 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 891 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 802 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 873 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 874 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 818 5 2
Créature CL - Monts 841 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 1013 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 982 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 1154 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 908 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 1010 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 946 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 957 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1296 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 931 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 1056 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 976 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 988 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 981 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 927 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 924 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 990 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 983 5 2
Danger 1782 3 9
[Danger]Hazard 926 3 1
[Danger][Hazard]Natural 944 6 1
[Danger][Hazard]Trap 868 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 838 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 847 6 3
[Danger][Sub]Oddity 844 12 5
[Danger][Sub]Visibility 923 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 883 12 5
Découverte 1217 5 4
[Découverte]Evidence 904 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 891 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 867 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 841 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 796 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 863 5 1
[Découverte]Natural Feature 933 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 873 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 895 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 853 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 821 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 869 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 920 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 857 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 830 6 1
[Découverte][St]Age 850 6 5
[Découverte]Structure 874 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 924 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 898 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 904 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 815 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 904 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 916 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 896 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 831 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 949 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 843 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 857 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 901 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 862 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 834 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 881 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 849 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 853 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 856 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 881 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 821 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 872 5 8
Dieux malveillants 1046 901 1
[Disc][UF]Arcane 871 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 934 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 998 6 5
[Disc][UF]Divine 862 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 855 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 922 12 7
[Disc][UF]Plannar 929 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 937 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 911 6 5
[Disc]Unnatural Feature 912 3 1
Disease symptoms 946 11 1
[Donjon]Danger 834 3 3
[Donjon][Danger]Creature 885 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 929 5 12
[Donjon][Danger]Entité 781 12 1
[Donjon][Danger]Trap 874 12 2
[Donjon] Decouverte 905 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 815 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 816 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 749 12 2
Donjon - Exploration 958 10 0
Eclaireur 920 4 0
Êtres étranges 1040 100 3
Goutte de la Mère 985 178 2
Météo - Hunker Down 771 3 0
Navigation 960 3 0
Rencontre 957 2 0
[St] Allergies 121309 14 1
[St] Alternate Locomotion 906 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 897 78 1
[St] Aquatic animals 1027 93 1
[St] Basic Colour 789 18 1
[St] Behavioral mutation 838 77 2
[St] Biomorphism Time 806 4 2
[St] Birds 867 80 1
[St] Blood Substitution 838 20 2
[St]Body Part 832 34 1
[St] Cognitive mutation 903 57 1
[St] Colours 873 99 3
[St] Creature 1120 8 45
[St] Demonic appeareance 950 8 1
[St]Effets elfes 1087 178 21
[St] Fantastic Animals 979 80 1
[St] Fantastic people 903 82 1
[St] Hermatomorph 834 6 2
[St]Infernal characteristics 892 901 0
[St] Mammals 4057 94 1
[St] Minerals 934 17 4
[St] Mutant feature 1 815 100 2
[St] Mutant feature 2 1328 80 100
[St] Other animal 914 72 1
[St] Parasitic infection 828 6 2
[St] Plants 899 200 1
[St] Shapechange 879 2 2
[St][St] Addictive personnality 960 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 956 4 2
[St][St] Avalability of product 929 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 934 34 2
[St][St] Breakdown 781 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 781 4 4
[St][St] Dependency 829 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 889 4 0
[St][St] Drone specialization 822 10 3
[St][St] Eating disorder 810 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 858 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 773 4 4
[St][St] Enhanced Sense 804 6 2
[St][St] Fits and Seizures 774 9 1
[St][St] Frequency of use 900 4 4
[St][St] Hallucinations 790 7 1
[St][St] Increased Brain Size 796 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 862 4 1
[St][St] Infected - Vector 837 6 4
[St][St] Insanity - AoE 851 3 1
[St][St] Insanity - Range 871 11 2
[St][St] Irrational Hatred 823 8 1
[St][St] Mental blocage 833 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 745 3 1
[St][St] Number of personalities 744 3 1
[St][St] Phobies 842 60 1
[St][St] Quick learner 806 10 1
[St][St] Restricted diet 824 6 1
[St][St] S. Fetich 772 12 0
[St][St] S. Neurosis 811 4 0
[St][St] Strange Sound 774 4 3
[St][St] Tentacle location 840 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 815 4 8
[St][St] Transformation time 830 6 2
[St][St] Type of Drug 920 6 1
Tour de garde 955 5 0