ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2188 6 2
2d6 743 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 944 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 767 18 0
[Crea]Activité 1575 12 581
[Créa]Disposition 1031 7 12
[Créa]N° Appearing 978 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 894 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 823 21 1
Créature CL - Forêt 812 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 726 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 769 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 743 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 680 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 671 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 701 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 665 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 640 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 734 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 726 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 590 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 705 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 650 4 1
Créature CL - Forêt Claire 782 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 711 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 613 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 686 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 740 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 664 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 660 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 666 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 719 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 669 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 682 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 665 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 777 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 589 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 650 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 683 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 679 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 685 5 2
Créature CL - Forêt Marais 682 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 679 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 696 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 705 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 654 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 701 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 685 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 713 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 699 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 761 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 618 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 693 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 630 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 687 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 635 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 698 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 656 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 768 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 643 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 635 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 639 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 607 5 2
Créature CL - Forêt sombre 704 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 651 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 706 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 760 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 728 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 672 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 696 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 668 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 639 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 721 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 717 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 730 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 678 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 698 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 640 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 700 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 680 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 650 5 2
Créature CL - Monts 688 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 837 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 784 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 950 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 699 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 814 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 747 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 737 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1029 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 726 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 858 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 789 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 782 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 774 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 725 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 746 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 770 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 788 5 2
Danger 1464 3 9
[Danger]Hazard 689 3 1
[Danger][Hazard]Natural 713 6 1
[Danger][Hazard]Trap 673 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 651 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 655 6 3
[Danger][Sub]Oddity 639 12 5
[Danger][Sub]Visibility 716 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 678 12 5
Découverte 991 5 4
[Découverte]Evidence 709 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 694 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 669 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 639 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 602 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 667 5 1
[Découverte]Natural Feature 727 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 675 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 665 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 665 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 631 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 665 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 703 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 661 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 632 6 1
[Découverte][St]Age 660 6 5
[Découverte]Structure 689 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 733 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 667 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 682 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 626 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 694 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 701 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 692 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 623 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 740 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 661 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 644 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 699 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 659 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 621 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 674 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 650 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 653 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 654 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 683 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 621 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 679 5 8
Dieux malveillants 868 901 1
[Disc][UF]Arcane 681 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 707 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 791 6 5
[Disc][UF]Divine 693 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 659 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 721 12 7
[Disc][UF]Plannar 740 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 746 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 707 6 5
[Disc]Unnatural Feature 709 3 1
Disease symptoms 749 11 1
[Donjon]Danger 631 3 3
[Donjon][Danger]Creature 682 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 698 5 12
[Donjon][Danger]Entité 597 12 1
[Donjon][Danger]Trap 674 12 2
[Donjon] Decouverte 674 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 590 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 627 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 582 12 2
Donjon - Exploration 771 10 0
Eclaireur 731 4 0
Êtres étranges 839 100 3
Goutte de la Mère 779 178 2
Météo - Hunker Down 608 3 0
Navigation 765 3 0
Rencontre 733 2 0
[St] Allergies 114159 14 1
[St] Alternate Locomotion 708 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 688 78 1
[St] Aquatic animals 821 93 1
[St] Basic Colour 606 18 1
[St] Behavioral mutation 633 77 2
[St] Biomorphism Time 597 4 2
[St] Birds 696 80 1
[St] Blood Substitution 634 20 2
[St]Body Part 641 34 1
[St] Cognitive mutation 705 57 1
[St] Colours 672 99 3
[St] Creature 892 8 45
[St] Demonic appeareance 753 8 1
[St]Effets elfes 881 178 21
[St] Fantastic Animals 778 80 1
[St] Fantastic people 707 82 1
[St] Hermatomorph 632 6 2
[St]Infernal characteristics 689 901 0
[St] Mammals 3853 94 1
[St] Minerals 730 17 4
[St] Mutant feature 1 608 100 2
[St] Mutant feature 2 1136 80 100
[St] Other animal 719 72 1
[St] Parasitic infection 635 6 2
[St] Plants 722 200 1
[St] Shapechange 679 2 2
[St][St] Addictive personnality 717 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 747 4 2
[St][St] Avalability of product 718 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 733 34 2
[St][St] Breakdown 581 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 588 4 4
[St][St] Dependency 639 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 660 4 0
[St][St] Drone specialization 621 10 3
[St][St] Eating disorder 619 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 672 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 592 4 4
[St][St] Enhanced Sense 606 6 2
[St][St] Fits and Seizures 604 9 1
[St][St] Frequency of use 664 4 4
[St][St] Hallucinations 603 7 1
[St][St] Increased Brain Size 603 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 674 4 1
[St][St] Infected - Vector 640 6 4
[St][St] Insanity - AoE 651 3 1
[St][St] Insanity - Range 663 11 2
[St][St] Irrational Hatred 647 8 1
[St][St] Mental blocage 635 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 552 3 1
[St][St] Number of personalities 546 3 1
[St][St] Phobies 656 60 1
[St][St] Quick learner 616 10 1
[St][St] Restricted diet 624 6 1
[St][St] S. Fetich 599 12 0
[St][St] S. Neurosis 596 4 0
[St][St] Strange Sound 592 4 3
[St][St] Tentacle location 638 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 605 4 8
[St][St] Transformation time 631 6 2
[St][St] Type of Drug 693 6 1
Tour de garde 743 5 0