ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2469 6 2
2d6 989 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 1186 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 1011 18 0
[Crea]Activité 1868 12 581
[Créa]Disposition 1290 7 12
[Créa]N° Appearing 1246 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 1134 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 1060 21 1
Créature CL - Forêt 1010 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 928 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 979 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 939 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 905 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 891 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 924 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 883 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 874 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 978 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 900 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 785 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 910 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 833 4 1
Créature CL - Forêt Claire 970 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 886 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 833 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 954 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 918 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 875 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 878 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 873 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 914 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 907 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 871 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 842 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 984 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 812 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 869 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 890 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 903 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 910 5 2
Créature CL - Forêt Marais 878 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 858 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 905 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 887 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 874 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 927 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 922 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 949 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 924 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 993 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 824 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 893 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 850 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 899 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 811 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 868 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 882 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 988 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 819 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 878 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 871 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 798 5 2
Créature CL - Forêt sombre 880 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 868 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 903 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 976 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 911 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 876 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 918 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 903 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 820 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 951 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 904 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 921 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 892 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 909 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 818 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 898 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 889 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 836 5 2
Créature CL - Monts 859 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 1031 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 1000 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 1167 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 926 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 1027 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 972 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 974 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1323 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 950 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 1076 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 994 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 1013 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 1002 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 944 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 943 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 1009 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 1004 5 2
Danger 1810 3 9
[Danger]Hazard 946 3 1
[Danger][Hazard]Natural 965 6 1
[Danger][Hazard]Trap 897 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 861 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 864 6 3
[Danger][Sub]Oddity 864 12 5
[Danger][Sub]Visibility 947 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 906 12 5
Découverte 1239 5 4
[Découverte]Evidence 925 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 905 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 888 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 857 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 817 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 888 5 1
[Découverte]Natural Feature 954 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 891 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 910 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 865 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 841 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 886 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 937 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 873 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 853 6 1
[Découverte][St]Age 874 6 5
[Découverte]Structure 893 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 946 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 925 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 929 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 837 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 924 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 935 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 920 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 850 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 963 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 873 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 880 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 922 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 878 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 855 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 899 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 869 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 873 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 875 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 900 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 842 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 893 5 8
Dieux malveillants 1069 901 1
[Disc][UF]Arcane 895 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 953 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 1012 6 5
[Disc][UF]Divine 882 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 874 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 935 12 7
[Disc][UF]Plannar 956 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 956 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 926 6 5
[Disc]Unnatural Feature 931 3 1
Disease symptoms 966 11 1
[Donjon]Danger 853 3 3
[Donjon][Danger]Creature 910 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 948 5 12
[Donjon][Danger]Entité 805 12 1
[Donjon][Danger]Trap 896 12 2
[Donjon] Decouverte 931 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 833 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 827 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 774 12 2
Donjon - Exploration 981 10 0
Eclaireur 940 4 0
Êtres étranges 1059 100 3
Goutte de la Mère 1003 178 2
Météo - Hunker Down 784 3 0
Navigation 978 3 0
Rencontre 980 2 0
[St] Allergies 121794 14 1
[St] Alternate Locomotion 930 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 915 78 1
[St] Aquatic animals 1050 93 1
[St] Basic Colour 810 18 1
[St] Behavioral mutation 859 77 2
[St] Biomorphism Time 822 4 2
[St] Birds 887 80 1
[St] Blood Substitution 854 20 2
[St]Body Part 852 34 1
[St] Cognitive mutation 924 57 1
[St] Colours 898 99 3
[St] Creature 1140 8 45
[St] Demonic appeareance 968 8 1
[St]Effets elfes 1115 178 21
[St] Fantastic Animals 1000 80 1
[St] Fantastic people 918 82 1
[St] Hermatomorph 858 6 2
[St]Infernal characteristics 907 901 0
[St] Mammals 4080 94 1
[St] Minerals 960 17 4
[St] Mutant feature 1 832 100 2
[St] Mutant feature 2 1345 80 100
[St] Other animal 933 72 1
[St] Parasitic infection 844 6 2
[St] Plants 921 200 1
[St] Shapechange 896 2 2
[St][St] Addictive personnality 979 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 978 4 2
[St][St] Avalability of product 952 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 967 34 2
[St][St] Breakdown 803 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 800 4 4
[St][St] Dependency 851 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 909 4 0
[St][St] Drone specialization 840 10 3
[St][St] Eating disorder 829 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 880 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 792 4 4
[St][St] Enhanced Sense 821 6 2
[St][St] Fits and Seizures 798 9 1
[St][St] Frequency of use 920 4 4
[St][St] Hallucinations 809 7 1
[St][St] Increased Brain Size 819 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 882 4 1
[St][St] Infected - Vector 857 6 4
[St][St] Insanity - AoE 868 3 1
[St][St] Insanity - Range 889 11 2
[St][St] Irrational Hatred 849 8 1
[St][St] Mental blocage 853 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 763 3 1
[St][St] Number of personalities 759 3 1
[St][St] Phobies 857 60 1
[St][St] Quick learner 829 10 1
[St][St] Restricted diet 841 6 1
[St][St] S. Fetich 793 12 0
[St][St] S. Neurosis 825 4 0
[St][St] Strange Sound 791 4 3
[St][St] Tentacle location 859 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 831 4 8
[St][St] Transformation time 848 6 2
[St][St] Type of Drug 941 6 1
Tour de garde 968 5 0