ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2402 6 2
2d6 951 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 1154 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 975 18 0
[Crea]Activité 1836 12 581
[Créa]Disposition 1254 7 12
[Créa]N° Appearing 1203 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 1099 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 1028 21 1
Créature CL - Forêt 979 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 906 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 952 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 917 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 878 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 859 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 894 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 857 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 835 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 943 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 878 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 746 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 882 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 812 4 1
Créature CL - Forêt Claire 943 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 863 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 805 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 911 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 900 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 846 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 847 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 844 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 885 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 879 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 852 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 824 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 951 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 784 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 841 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 861 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 874 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 879 5 2
Créature CL - Forêt Marais 854 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 841 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 873 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 868 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 837 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 899 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 886 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 918 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 897 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 962 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 803 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 869 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 815 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 869 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 786 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 851 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 847 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 954 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 793 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 840 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 838 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 764 5 2
Créature CL - Forêt sombre 860 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 844 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 879 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 944 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 891 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 847 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 886 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 874 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 801 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 915 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 884 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 904 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 869 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 879 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 790 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 861 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 862 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 806 5 2
Créature CL - Monts 827 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 1004 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 971 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 1148 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 894 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 997 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 934 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 946 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1284 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 922 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 1044 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 965 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 979 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 970 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 910 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 911 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 980 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 975 5 2
Danger 1771 3 9
[Danger]Hazard 906 3 1
[Danger][Hazard]Natural 930 6 1
[Danger][Hazard]Trap 857 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 825 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 837 6 3
[Danger][Sub]Oddity 834 12 5
[Danger][Sub]Visibility 913 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 874 12 5
Découverte 1206 5 4
[Découverte]Evidence 895 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 879 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 857 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 824 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 786 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 853 5 1
[Découverte]Natural Feature 921 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 859 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 881 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 840 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 811 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 854 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 908 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 847 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 819 6 1
[Découverte][St]Age 842 6 5
[Découverte]Structure 862 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 912 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 883 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 892 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 805 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 894 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 903 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 886 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 820 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 937 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 833 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 848 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 892 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 849 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 823 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 870 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 839 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 842 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 846 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 868 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 810 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 861 5 8
Dieux malveillants 1035 901 1
[Disc][UF]Arcane 856 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 923 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 987 6 5
[Disc][UF]Divine 852 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 842 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 912 12 7
[Disc][UF]Plannar 919 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 926 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 901 6 5
[Disc]Unnatural Feature 902 3 1
Disease symptoms 935 11 1
[Donjon]Danger 821 3 3
[Donjon][Danger]Creature 872 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 915 5 12
[Donjon][Danger]Entité 769 12 1
[Donjon][Danger]Trap 862 12 2
[Donjon] Decouverte 896 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 791 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 806 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 738 12 2
Donjon - Exploration 948 10 0
Eclaireur 910 4 0
Êtres étranges 1030 100 3
Goutte de la Mère 971 178 2
Météo - Hunker Down 764 3 0
Navigation 951 3 0
Rencontre 946 2 0
[St] Allergies 120882 14 1
[St] Alternate Locomotion 894 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 885 78 1
[St] Aquatic animals 1016 93 1
[St] Basic Colour 777 18 1
[St] Behavioral mutation 828 77 2
[St] Biomorphism Time 797 4 2
[St] Birds 856 80 1
[St] Blood Substitution 821 20 2
[St]Body Part 819 34 1
[St] Cognitive mutation 888 57 1
[St] Colours 865 99 3
[St] Creature 1108 8 45
[St] Demonic appeareance 940 8 1
[St]Effets elfes 1078 178 21
[St] Fantastic Animals 967 80 1
[St] Fantastic people 890 82 1
[St] Hermatomorph 823 6 2
[St]Infernal characteristics 880 901 0
[St] Mammals 4045 94 1
[St] Minerals 924 17 4
[St] Mutant feature 1 802 100 2
[St] Mutant feature 2 1316 80 100
[St] Other animal 901 72 1
[St] Parasitic infection 821 6 2
[St] Plants 888 200 1
[St] Shapechange 870 2 2
[St][St] Addictive personnality 944 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 945 4 2
[St][St] Avalability of product 918 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 924 34 2
[St][St] Breakdown 772 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 772 4 4
[St][St] Dependency 819 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 879 4 0
[St][St] Drone specialization 807 10 3
[St][St] Eating disorder 798 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 848 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 765 4 4
[St][St] Enhanced Sense 796 6 2
[St][St] Fits and Seizures 763 9 1
[St][St] Frequency of use 889 4 4
[St][St] Hallucinations 781 7 1
[St][St] Increased Brain Size 785 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 852 4 1
[St][St] Infected - Vector 827 6 4
[St][St] Insanity - AoE 839 3 1
[St][St] Insanity - Range 865 11 2
[St][St] Irrational Hatred 816 8 1
[St][St] Mental blocage 827 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 735 3 1
[St][St] Number of personalities 735 3 1
[St][St] Phobies 832 60 1
[St][St] Quick learner 795 10 1
[St][St] Restricted diet 815 6 1
[St][St] S. Fetich 761 12 0
[St][St] S. Neurosis 802 4 0
[St][St] Strange Sound 761 4 3
[St][St] Tentacle location 828 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 806 4 8
[St][St] Transformation time 819 6 2
[St][St] Type of Drug 908 6 1
Tour de garde 941 5 0