ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2506 6 2
2d6 1025 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 1218 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 1046 18 0
[Crea]Activité 1899 12 581
[Créa]Disposition 1327 7 12
[Créa]N° Appearing 1278 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 1153 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 1090 21 1
Créature CL - Forêt 1040 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 956 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 1006 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 965 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 939 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 918 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 957 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 909 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 905 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 1019 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 919 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 816 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 938 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 858 4 1
Créature CL - Forêt Claire 988 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 912 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 866 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 985 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 940 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 901 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 907 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 902 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 946 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 937 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 892 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 865 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 1016 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 846 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 899 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 919 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 926 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 939 5 2
Créature CL - Forêt Marais 908 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 878 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 936 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 905 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 907 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 960 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 959 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 977 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 954 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 1021 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 851 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 919 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 877 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 930 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 838 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 887 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 916 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 1018 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 844 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 913 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 898 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 829 5 2
Créature CL - Forêt sombre 898 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 890 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 928 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 1007 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 931 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 912 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 948 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 927 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 839 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 978 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 925 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 942 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 918 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 939 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 848 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 929 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 916 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 865 5 2
Créature CL - Monts 889 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 1066 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 1026 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 1193 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 958 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 1057 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 1013 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 1001 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1360 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 980 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 1109 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 1024 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 1044 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 1034 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 987 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 971 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 1039 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 1033 5 2
Danger 1848 3 9
[Danger]Hazard 974 3 1
[Danger][Hazard]Natural 984 6 1
[Danger][Hazard]Trap 937 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 892 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 888 6 3
[Danger][Sub]Oddity 887 12 5
[Danger][Sub]Visibility 973 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 926 12 5
Découverte 1270 5 4
[Découverte]Evidence 955 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 929 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 922 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 879 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 839 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 912 5 1
[Découverte]Natural Feature 985 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 920 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 934 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 886 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 875 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 915 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 960 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 896 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 879 6 1
[Découverte][St]Age 900 6 5
[Découverte]Structure 923 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 975 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 959 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 953 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 861 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 954 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 963 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 951 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 881 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 986 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 894 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 907 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 950 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 910 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 886 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 927 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 893 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 903 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 904 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 927 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 869 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 919 5 8
Dieux malveillants 1096 901 1
[Disc][UF]Arcane 923 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 982 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 1035 6 5
[Disc][UF]Divine 917 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 902 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 964 12 7
[Disc][UF]Plannar 990 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 987 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 950 6 5
[Disc]Unnatural Feature 960 3 1
Disease symptoms 985 11 1
[Donjon]Danger 881 3 3
[Donjon][Danger]Creature 939 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 978 5 12
[Donjon][Danger]Entité 833 12 1
[Donjon][Danger]Trap 910 12 2
[Donjon] Decouverte 951 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 854 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 847 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 800 12 2
Donjon - Exploration 1008 10 0
Eclaireur 964 4 0
Êtres étranges 1089 100 3
Goutte de la Mère 1032 178 2
Météo - Hunker Down 801 3 0
Navigation 1006 3 0
Rencontre 1015 2 0
[St] Allergies 122625 14 1
[St] Alternate Locomotion 959 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 944 78 1
[St] Aquatic animals 1074 93 1
[St] Basic Colour 837 18 1
[St] Behavioral mutation 888 77 2
[St] Biomorphism Time 840 4 2
[St] Birds 915 80 1
[St] Blood Substitution 875 20 2
[St]Body Part 887 34 1
[St] Cognitive mutation 954 57 1
[St] Colours 924 99 3
[St] Creature 1170 8 45
[St] Demonic appeareance 986 8 1
[St]Effets elfes 1149 178 21
[St] Fantastic Animals 1024 80 1
[St] Fantastic people 935 82 1
[St] Hermatomorph 886 6 2
[St]Infernal characteristics 937 901 0
[St] Mammals 4106 94 1
[St] Minerals 987 17 4
[St] Mutant feature 1 857 100 2
[St] Mutant feature 2 1373 80 100
[St] Other animal 961 72 1
[St] Parasitic infection 867 6 2
[St] Plants 949 200 1
[St] Shapechange 918 2 2
[St][St] Addictive personnality 1005 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 1010 4 2
[St][St] Avalability of product 988 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 1000 34 2
[St][St] Breakdown 827 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 817 4 4
[St][St] Dependency 883 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 941 4 0
[St][St] Drone specialization 866 10 3
[St][St] Eating disorder 848 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 906 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 812 4 4
[St][St] Enhanced Sense 842 6 2
[St][St] Fits and Seizures 828 9 1
[St][St] Frequency of use 947 4 4
[St][St] Hallucinations 838 7 1
[St][St] Increased Brain Size 842 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 917 4 1
[St][St] Infected - Vector 876 6 4
[St][St] Insanity - AoE 898 3 1
[St][St] Insanity - Range 913 11 2
[St][St] Irrational Hatred 873 8 1
[St][St] Mental blocage 871 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 786 3 1
[St][St] Number of personalities 775 3 1
[St][St] Phobies 877 60 1
[St][St] Quick learner 859 10 1
[St][St] Restricted diet 859 6 1
[St][St] S. Fetich 818 12 0
[St][St] S. Neurosis 845 4 0
[St][St] Strange Sound 816 4 3
[St][St] Tentacle location 884 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 854 4 8
[St][St] Transformation time 875 6 2
[St][St] Type of Drug 972 6 1
Tour de garde 1013 5 0