ArticdemoN

Name Rolls Size Referals
1d6 2347 6 2
2d6 896 11 1
Corruption stigmata (take to the extreme for totally corrupted) 1106 28 0
Corruption Stigmata v2 (Take to extreme for totally corrupted) 931 18 0
[Crea]Activité 1780 12 581
[Créa]Disposition 1205 7 12
[Créa]N° Appearing 1150 3 7
[Créa][N° Appearing]Group 1054 6 1
[Créa][N° Appearing]Horde 981 21 1
Créature CL - Forêt 938 5 0
[Créature CL - Forêt]Abomination 866 2 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Abomination 913 4 1
[Créature CL - Forêt][Abomination]Corrompu 884 4 1
[Créature CL - Forêt]Bêtes 826 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ailées 814 4 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Ancienne 850 5 2
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Insectes 820 5 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Prédateurs 790 3 1
[Créature CL - Forêt][Bêtes]Reptiles 892 5 1
[Créature CL - Forêt]Civilisés 852 3 2
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Elfes 712 4 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Humains 842 14 1
[Créature CL - Forêt][Civilisés]Trolls 785 4 1
Créature CL - Forêt Claire 902 5 0
[Créature CL - Forêt Claire]Abomination 828 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Abomination 765 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Abomination]Corrompu 842 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Bête 866 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ailé 801 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Ancienne 807 5 2
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Insectes 803 5 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Prédateur 851 3 1
[Créature CL - Forêt Claire][Bête]Reptile 830 5 1
[Créature CL - Forêt Claire]Civilisée 815 3 2
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Elfe 785 4 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Humain 912 14 1
[Créature CL - Forêt Claire][Civilisée]Troll 737 4 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mort-vivant 794 2 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Réanimé 825 6 1
[Créature CL - Forêt Claire][Mort-vivant]Spectre 826 6 1
[Créature CL - Forêt Claire]Mythique 834 5 2
Créature CL - Forêt Marais 812 5 0
[Créature CL - Forêt Marais]Abominations 811 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Abomination 831 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Abominations]Corrompu 838 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Betes 795 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ailé 851 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Ancienne 834 5 2
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Insectes 872 5 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Predateurs 851 3 1
[Créature CL - Forêt Marais][Betes]Reptiles 915 5 1
[Créature CL - Forêt Marais]Civilisés 771 3 2
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Elfes 826 4 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Humains 769 14 1
[Créature CL - Forêt Marais][Civilisés]Trolls 825 4 1
[Créature CL - Forêt Marais]Morts-vivants 751 2 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Réanimés 811 6 1
[Créature CL - Forêt Marais][Morts-vivants]Spectres 793 6 1
[Créature CL - Forêt Marais]Mythiques 908 5 2
[Créature CL - Forêt]Morts-vivants 757 2 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Réanimé 792 6 1
[Créature CL - Forêt][Morts-vivants]Spectres 788 6 1
[Créature CL - Forêt]Mythiques 740 5 2
Créature CL - Forêt sombre 829 5 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination] 797 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 839 4 0
[Créature CL - Forêt sombre][Abomination]Abomination 904 4 0
[Créature CL - Forêt sombre]Bêtes 858 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ailés 807 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Ancienne 844 5 2
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Insectes 829 5 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Predateurs 770 3 1
[Créature CL - Forêt sombre][Bêtes]Reptiles 870 5 1
[Créature CL - Forêt sombre]Civilisés 846 3 2
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Elfes 870 4 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Humains 820 14 1
[Créature CL - Forêt sombre][Civilisés]Trolls 837 4 1
[Créature CL - Forêt sombre]Morts-vivants 749 2 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Réanimés 811 6 1
[Créature CL - Forêt sombre][Morts-vivants]Spectres 821 6 1
[Créature CL - Forêt sombre]Mythiques 779 5 2
Créature CL - Monts 801 5 0
[Créature CL - Monts]Abominations 970 2 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Abomination 933 4 1
[Créature CL - Monts][Abominations]Corrompu 1117 4 1
[Créature CL - Monts]Bêtes 849 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ailés 964 4 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Ancienne 893 5 2
[Créature CL - Monts][Bêtes]Insectes 910 5 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Prédateurs 1241 3 1
[Créature CL - Monts][Bêtes]Reptiles 878 5 1
[Créature CL - Monts]Civilisés 1005 3 2
[Créature CL - Monts][Civilisés]Elfes 928 4 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Humains 944 14 1
[Créature CL - Monts][Civilisés]Trolls 928 4 1
[Créature CL - Monts]Morts-vivants 847 2 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Réanimés 877 6 1
[Créature CL - Monts][Morts-vivants]Spectres 934 6 1
[Créature CL - Monts]Mythiques 931 5 2
Danger 1714 3 9
[Danger]Hazard 835 3 1
[Danger][Hazard]Natural 877 6 1
[Danger][Hazard]Trap 809 5 1
[Danger][Hazard]Unnatural 783 4 1
[Danger][Sub][Aspect]Element 795 6 3
[Danger][Sub]Oddity 793 12 5
[Danger][Sub]Visibility 871 5 9
[Danger][Sub][Visibility]Aspect 829 12 5
Découverte 1157 5 4
[Découverte]Evidence 852 3 1
[Découverte][Evidence]Remains 830 6 1
[Découverte][Evidence][Remains]Age 809 6 6
[Découverte][Evidence][Remains]Visibility 778 5 6
[Découverte][Evidence]Stash 742 5 1
[Découverte][Evidence]Tracks 810 5 1
[Découverte]Natural Feature 884 6 1
[Découverte][Natural Feature]Lair 815 5 1
[Découverte][Natural Feature]Landmark 834 7 1
[Découverte][Natural Feature]Obstacle 805 4 1
[Découverte][Natural Feature]Resource 768 5 1
[Découverte][Natural Feature][Resource]Size 812 5 5
[Découverte][Natural Feature][Resource]Visibility 856 5 10
[Découverte][Natural Feature]Terrain Change 806 5 1
[Découverte][Natural Feature]Water feature 775 6 1
[Découverte][St]Age 801 6 5
[Découverte]Structure 818 5 1
[Découverte][Structure]Burial/Religious 870 6 1
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Alignement 839 5 6
[Découverte][Structure][Burial/Religious]Aspect 842 12 6
[Découverte][Structure]Dwelling 762 5 1
[Découverte][Structure]Enigmatic 853 4 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Age 857 4 15
[Découverte][Structure][Enigmatic]Oddity 845 12 1
[Découverte][Structure][Enigmatic]Size 775 3 4
[Découverte][Structure][Enigmatic]Visibility 893 5 3
[Découverte][Structure]Infrastructure 791 5 1
[Découverte][Structure]Ruins 805 5 1
[Découverte][Structure][Ruins]Age 847 4 29
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Alignement 810 5 4
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Aspect 776 12 6
[Découverte][Structure][Ruins][Burial]Element 820 6 1
[Découverte][Structure][Ruins]Burial/Religious 793 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Dwelling 803 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]infrastructure 803 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Ruination 828 8 4
[Découverte][Structure][Ruins]Steading 767 4 1
[Découverte][Structure][Ruins]Visibility 820 5 8
Dieux malveillants 1001 901 1
[Disc][UF]Arcane 813 5 1
[Disc][UF][Arcane]Alignement 877 5 5
[Disc][UF][Arcane]Magic type 945 6 5
[Disc][UF]Divine 813 5 1
[Disc][UF][Divine]Alignement 798 5 5
[Disc][UF][Divine]Aspect 869 12 7
[Disc][UF]Plannar 875 4 1
[Disc][UF][Plannar]Alignement 886 5 4
[Disc][UF][Plannar]Element 857 6 5
[Disc]Unnatural Feature 853 3 1
Disease symptoms 888 11 1
[Donjon]Danger 785 3 3
[Donjon][Danger]Creature 826 12 1
[Donjon][Danger][Creature]Nombre 866 5 12
[Donjon][Danger]Entité 733 12 1
[Donjon][Danger]Trap 822 12 2
[Donjon] Decouverte 838 3 6
[Donjon][Decouverte]Dressing 738 12 1
[Donjon][Decouverte]Feature 766 12 1
[Donjon][Decouverte]Find 703 12 2
Donjon - Exploration 907 10 0
Eclaireur 874 4 0
Êtres étranges 986 100 3
Goutte de la Mère 919 178 2
Météo - Hunker Down 725 3 0
Navigation 920 3 0
Rencontre 885 2 0
[St] Allergies 119170 14 1
[St] Alternate Locomotion 848 7 2
[St] Amphibiens et réptiles 824 78 1
[St] Aquatic animals 973 93 1
[St] Basic Colour 736 18 1
[St] Behavioral mutation 784 77 2
[St] Biomorphism Time 747 4 2
[St] Birds 820 80 1
[St] Blood Substitution 778 20 2
[St]Body Part 773 34 1
[St] Cognitive mutation 844 57 1
[St] Colours 820 99 3
[St] Creature 1058 8 45
[St] Demonic appeareance 899 8 1
[St]Effets elfes 1033 178 21
[St] Fantastic Animals 923 80 1
[St] Fantastic people 848 82 1
[St] Hermatomorph 779 6 2
[St]Infernal characteristics 830 901 0
[St] Mammals 4001 94 1
[St] Minerals 875 17 4
[St] Mutant feature 1 751 100 2
[St] Mutant feature 2 1274 80 100
[St] Other animal 857 72 1
[St] Parasitic infection 775 6 2
[St] Plants 851 200 1
[St] Shapechange 830 2 2
[St][St] Addictive personnality 891 6 1
[St][St] Appendage - Mineral 905 4 2
[St][St] Avalability of product 874 4 16
[St][St] Body parts - Creatures 883 34 2
[St][St] Breakdown 727 6 2
[St][St] Decreased caracteristic 728 4 4
[St][St] Dependency 788 10 0
[St][St] Drone ability to specialize 826 4 0
[St][St] Drone specialization 760 10 3
[St][St] Eating disorder 762 4 1
[St][St]Effets elfes - couleurs 809 99 1
[St][St] Enhanced Characteristics 729 4 4
[St][St] Enhanced Sense 752 6 2
[St][St] Fits and Seizures 724 9 1
[St][St] Frequency of use 841 4 4
[St][St] Hallucinations 737 7 1
[St][St] Increased Brain Size 734 3 1
[St][St] Infected - Symptoms 809 4 1
[St][St] Infected - Vector 781 6 4
[St][St] Insanity - AoE 798 3 1
[St][St] Insanity - Range 822 11 2
[St][St] Irrational Hatred 780 8 1
[St][St] Mental blocage 784 6 1
[St][St]Narcolepsy chance 697 3 1
[St][St] Number of personalities 686 3 1
[St][St] Phobies 794 60 1
[St][St] Quick learner 749 10 1
[St][St] Restricted diet 770 6 1
[St][St] S. Fetich 725 12 0
[St][St] S. Neurosis 758 4 0
[St][St] Strange Sound 723 4 3
[St][St] Tentacle location 785 8 2
[St][St] Tentacle - Size and precision 760 4 8
[St][St] Transformation time 781 6 2
[St][St] Type of Drug 863 6 1
Tour de garde 895 5 0